User Tools

Site Tools


invest:basics

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
invest:basics [2024/11/13 21:17]
zhwiki [投资品种]
invest:basics [2025/09/28 21:01] (current)
zhwiki [政策与制度]
Line 9: Line 9:
   * [[invest:​basic:​invest_term | 投资学词汇 ]]   * [[invest:​basic:​invest_term | 投资学词汇 ]]
   * [[invest:​basic:​invest_operate_term | 投资术语 ]]   * [[invest:​basic:​invest_operate_term | 投资术语 ]]
 +  * [[invest:​basic:​exit_right_dividend | 除权除息 ]]
  
  
Line 15: Line 16:
   * [[invest:​basic:​content | 投资品种分类 ]]   * [[invest:​basic:​content | 投资品种分类 ]]
   * [[invest:​basic:​option | 期权 ]]   * [[invest:​basic:​option | 期权 ]]
-  * [[invest:​basic:​fof | FOF ]] 
   * [[invest:​basic:​t_bond | 十年期国债 ]]   * [[invest:​basic:​t_bond | 十年期国债 ]]
   * [[invest:​basic:​convert_bond | 可转换债券 ]]   * [[invest:​basic:​convert_bond | 可转换债券 ]]
   * [[invest:​basic:​bond | 债券]]   * [[invest:​basic:​bond | 债券]]
-===== 行业与指数 =====+  * [[invest:​basic:​fund | 基金 ]]
  
-  * [[invest:​industrial_classification | 行业分类 ]] 
-  * [[invest:​index_rating_organization | 指数编制和信用评级机构 ]] 
-  * [[invest:​main_index_compiler | 主要指数编制机构 ]] 
-  * [[invest:​main_indexes | 重要指数 ]] 
-  * [[invest:​main_global_indexes | 重要全球指数 ]] 
-  * [[invest:​main_bond_indexes | 重要债券指数 ]] 
  
- 
-===== 政策与制度 ===== 
- 
-  * [[invest:​basics:​greenshoe_option | 绿鞋机制]] 
  
invest/basics.1731550648.txt.gz · Last modified: 2024/11/13 21:17 by zhwiki