User Tools

Site Tools


invest:basics

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
invest:basics [2021/02/10 09:30]
zhwiki
invest:basics [2024/01/17 21:28] (current)
zhwiki [基本概念]
Line 3: Line 3:
 ===== 基本概念 ===== ===== 基本概念 =====
  
-[[invest:​basic:​CAGR]]+  * [[invest:​basic:​CAGR ​| 年复合增长率]] 
 +  * [[invest:​basic:​max_withdown | 最大回撤]] 
 +  * [[invest:​basic:​interest_rate | 利息和利率]] 
 +  * [[invest:​basic:​irr | 内部收益率 ]] 
 +  * [[invest:​basic:​invest_term | 投资学词汇 ]] 
 +  * [[invest:​basic:​invest_operate_term | 投资术语 ​]]
  
 +
 +===== 投资品种 =====
 +
 +  * [[invest:​basic:​content | 投资品种分类 ]]
 +  * [[invest:​basic:​option | 期权 ]]
 +  * [[invest:​basic:​fof | FOF ]]
 +  * [[invest:​basic:​t_bond | 十年期国债 ]]
 ===== 行业与指数 ===== ===== 行业与指数 =====
  
-[[invest:​industrial_classification | 行业分类 ]]+  * [[invest:​industrial_classification | 行业分类 ​]] 
 +  * [[invest:​index_rating_organization | 指数编制和信用评级机构 ]] 
 +  * [[invest:​main_index_compiler | 主要指数编制机构 ]] 
 +  * [[invest:​main_indexes | 重要指数 ]] 
 +  * [[invest:​main_global_indexes | 重要全球指数 ]] 
 +  * [[invest:​main_bond_indexes | 重要债券指数 ]] 
 + 
 + 
 +===== 政策与制度 ===== 
 + 
 +  * [[invest:​basics:​greenshoe_option | 绿鞋机制]]
  
-[[invest:​index_rating_organization | 指数编制和信用评级机构 ]] 
invest/basics.1612967427.txt.gz · Last modified: 2021/02/10 09:30 by zhwiki